هناك أيضًا خصم على الاستشارة وجهًا لوجه أو عبر الهاتف!
| جراحة العظام | 24,700 - 28,400 Kg |
| Total power | 160 kW |
| Bucket capacity | 0.52 - 1.45 m³ |
| Chassis lifting capacity | 10,420 Kg |
| Lifting distance/height | 6.0 / 1.5 m |
| Maximum digging range | 10,260 mm |
| Maximum digging depth | 6,980 mm |
| Bucket digging force, SAE J1179 (Normal) | 152 kN |
| Bucket digging force, SAE J1179 (boosted) | 166 kN |
| Arm digging force, SAE J1179 (Normal) | 115 kN |
| Arm digging force, SAE J1179 (boosted) | 125 kN |
| Total width | 3,190 mm |
| Tail swing radius | 3,080 mm |
ملاحظات: إجراءات كاملة، سنة واحدة لضمان الآلات
For more details, please contact us.