هناك أيضًا خصم على الاستشارة وجهًا لوجه أو عبر الهاتف!
| Machine weight | 21000 kg |
| Engine Model | Cummins F4.5 |
| Rated power (rated speed) | 129kW@2200rpm |
| Cooling method | Water cooling |
| Climbing Ability | 35 ° |
| Maximum Arm Digging Force (ISO) | 105 kN |
| Length (transport configuration) | 9620 mm |
| Height (transport configuration) | 3000 mm |
| Underframe Track Gauge | 2200 mm |
| Maximum Digging Height | 9740 mm |
| Maximum Digging Depth | 6700 mm |
| Type | Turbocharging, air-to-air intercooling, high-pressure common rail, water cooling |
| Standard Bucket Capacity | 0.93 m³ |
| Emission Standards | National IV (Emission Standard) |
| Maximum Torque (torque/engine speed) | 745/1650 N·m |
| Rotational Speed | 10.5 rpm |
| Ground Contact Pressure | 47 kPa |
| Maximum Bucket Digging Force (ISO) | 135 kN |
| Overall Width (standard track configuration) | 2800 mm |
| Chassis Wheelbase | 3370 mm |
| Track Width (standard) | 600 mm |
| Maximum Digging Radius | 9870 mm |
| Maximum Unloading Height | 7000 mm |
ملاحظات: إجراءات كاملة، سنة واحدة لضمان الآلات
For more details, please contact us.


