Il existe également une réduction pour les consultations en face à face ou par téléphone !
| Modèle | SEM636D |
| Rated load | 3000kg |
| Standard Bucket Working Weight | 10133kg |
| Bucket Capacity | 1.5-2.5m³ |
| wheelbase | 2740mm |
| Overall Dimensions | 7422*2354*3182mm |
| Excavation Force | 113KN |
| Unload Height | 2989mm |
| Hinge Angle | 37±1 |
| Engine Model | Weichai WP6G125E22 |
| Rated Power | 92kW |
| Rated Speed | 2200r/min |
| Displacement | 6.754L |
Remarques : procédures complètes, 1 an pour la garantie des machines
For more details, please contact us.



