¡También hay descuento por consulta presencial o telefónica!
| Machine Specs | DX210w |
| Maximum power | 189 hp |
| Peso operativo | 21.900 kg |
| Buckets | 0.86 m3 |
| Emission standard | Stage V |
| Motor | Develon DL06V |
| Potencia del motor | 141 kW / 189 hp at 1900 rpm |
| Main pumps max flow | 2 x 236 l/min |
| Maximum swing speed | 9.8 rpm |
| Maximum swing torque | 6387 kgf·m |
| Travel speed (creep/low/economy/high) | 4 / 9 / 33 / 34 km/h |
| Maximum traction force | 12.000 kg |
| Minimum turning radius | 7.2 m |
| Max. digging reach | 9.410 mm / 9.415 mm |
| Max. digging depth | 5.555 mm / 5.605 mm |
| Max. loading height | 6.985 mm / 7.620 mm |
| Max. digging height | 9.770 mm / 10.530 mm |
Observaciones: Trámites completos, 1 año de garantía de maquinaria.
For more details, please contact us.