هناك أيضًا خصم على الاستشارة وجهًا لوجه أو عبر الهاتف!
| Classification | GR2605TIV | |
| Engine Model | B6.7 | - |
| Rated power/speed | 194/2200 | kW/rpm |
| Forward speed | 4.9、8、11、17.9、24.7、40.2 | km/h |
| Retraction speed | 4.9、11、24.7 | km/h |
| Minimum turning radius | 7.6 | m |
| Scraper blade length × chord height | 3965×610 | mm |
| Overall dimensions of the unit | 9448×2625×3500 | mm |
ملاحظات: إجراءات كاملة، سنة واحدة لضمان الآلات
For more details, please contact us.


