Il existe également une réduction pour les consultations en face à face ou par téléphone !
| Poids opérationnel | 36,000 - 39,120 Kg |
| Total power | 210 kW |
| Bucket capacity | 1.6 - 2.33 m³ |
| Chassis lifting capacity | 13,960 Kg |
| Lifting distance/height | 6 /1.5 m |
| Maximum digging range | 11,115 mm |
| Maximum digging depth | 7,485 mm |
| Bucket digging force, SAE J1179 (Normal) | 177 kN |
| Bucket digging force, SAE J1179 (boosted) | 192 kN |
| Arm digging force, SAE J1179 (Normal) | 156 kN |
| Arm digging force, SAE J1179 (boosted) | 170 kN |
| Total width | 3,190 mm |
| Tail swing radius | 3,600 mm |
Remarques : procédures complètes, 1 an pour la garantie des machines
For more details, please contact us.